## haegiwa points ##

   1 :    -70.864335,   -49.059074,
   2 :    -40.255845,   -59.772045,
   3 :      0.000000,   -68.189380,
   4 :     40.255845,   -59.772045,
   5 :     70.864335,   -49.059074,
   6 :    -78.381766,   -84.796527,
   7 :    -40.132553,  -115.940664,
   8 :      0.000000,  -117.833333,
   9 :     40.132553,  -115.940664,
  10 :     78.381766,   -84.796527,
  11 :    -73.403275,    -6.832695,
  12 :    -73.787698,     6.160037,
  13 :    -97.215037,   -28.986385,
  14 :    -83.569088,     6.160037,
  15 :     73.403275,    -6.832695,
  16 :     73.787698,     6.160037,
  17 :     97.215037,   -28.986385,
  18 :     83.569088,     6.160037,
  19 :      0.294425,    -5.144437,
  20 :      0.294425,     6.639826,
  21 :      0.294425,    15.057162,
  22 :     -1.205544,    25.157962,
  23 :     -2.705513,    36.100498,
  24 :     -3.455497,    54.618634,
  25 :    -73.787698,     6.160037,
  26 :    -70.670984,    11.921335,
  27 :    -70.670984,    20.029828,
  28 :    -80.410717,     6.160037,
  29 :    -79.241948,    13.841767,
  30 :    -75.346054,    20.669972,
  31 :     73.787698,     6.160037,
  32 :     70.670984,    11.921335,
  33 :     70.670984,    20.029828,
  34 :     80.410717,     6.160037,
  35 :     79.241948,    13.841767,
  36 :     75.346054,    20.669972,
  37 :      3.740581,    13.628385,
  38 :     10.363600,    10.214284,
  39 :     13.869904,    17.042489,
  40 :      4.909350,    20.883354,
  41 :    -75.572624,     6.160037,
  42 :   -104.619366,    65.703991,
  43 :    -82.814538,    92.540701,
  44 :     75.572624,     6.160037,
  45 :    104.619366,    65.703991,
  46 :     82.814538,    92.540701,
  47 :    -56.816476,    97.572582,
  48 :      0.000000,   107.636351,
  49 :     56.816476,    97.572582,
  50 :     39.627958,    66.542639,
  51 :     45.498489,    45.576453,
  52 :     53.884961,    54.801574,
  53 :     50.530372,    69.058577,
  54 :     32.080133,    59.833456,
  55 :     18.661777,    33.835394,
  56 :     12.791246,    44.737805,
  57 :     24.532307,    49.769693,

## haegiwa flag ##

   1 :  1,
   2 :  0,
   3 :  1,
   4 :  0,
   5 :  0,
   6 : -1,
   7 : -1,
   8 : -1,
   9 : -1,
  10 : -1,
  11 :  1,
  12 :  0,
  13 :  0,
  14 :  0,
  15 :  0,
  16 : -1,
  17 : -1,
  18 : -1,
  19 : -1,
  20 : -1,
  21 :  0,
  22 : -1,
  23 : -1,
  24 : -1,
  25 : -1,
  26 :  1,
  27 : -1,
  28 : -1,
  29 : -1,
  30 : -1,
  31 :  0,
  32 :  1,
  33 : -1,
  34 : -1,
  35 : -1,
